DSV200系列伺服主轴变频器采用半书本型伺服化外观设计, 采用高性能闭环矢量控制,能够提供更加稳定、可靠、精确的位置控制、速度控制与转矩控制,可实现异步伺服电机和同步电机的驱动。产品支持多种编码器,支持扩展EtherCAT总线通讯,强化产品的环境适应性以及客户化和行业化设计,提供更多行业专用功能,应用更加灵活。
1、半书本型结构设计,伺服化外观。
2、采用可插拔式端子,更方便现场接线和维护。
3、集异步伺服电机和永磁同步电机驱动一体。
4、支持增量式编码器、单圈17bit绝对值编码器、双路增量式编码器。PG卡模块化设计,方便选用。支持全闭环功能。
5、支持EtherCAT总线通讯。
6、具有主轴定位,脉冲串定位,数字定位,光电开关定位,刚性攻丝、C轴控制等专用功能。。
1、 产品技术参数
功能描述 | 规格指标 | |
功率输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 额定电压:380V |
输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz | |
功率输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
输出频率(Hz) | 0~400Hz | |
技术控制性能 | 控制方式 | 有PG矢量控制模式 |
无PG矢量控制模式 | ||
空间电压矢量控制模式 | ||
电机类型 | 异步交流伺服电机、永磁同步电机 | |
调速比 | 有PG矢量控制:1:1000 | |
无PG矢量控制:异步机1:200;同步机1:20 | ||
速度控制精度 | 有PG矢量控制:±0.02% | |
无PG矢量控制:±0.2% | ||
速度波动 | 有PG矢量控制:±0.1% | |
无PG矢量控制:± 0.3% | ||
转矩响应 | <10ms(有PG矢量控制) | |
<20ms(无PG矢量控制) | ||
转矩控制精度 | 5%(有PG矢量控制) | |
10%(无PG矢量控制) | ||
起动转矩 | 有PG矢量控制:0Hz/200% | |
无PG矢量控制:异步机:0.25Hz/150% | ||
同步机:2.5 Hz/150% | ||
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒 | |
运行控制性能 | 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、MODBUS、EtherCAT设定等。 |
实现设定的组合和设定通道的切换。 | ||
自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
故障保护功能 | 提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能 | |
转速追踪再起动功能 | 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 | |
外围接口 | 端子模拟量输入分辩率 | 不大于20mV |
端子开关量输入分辩率 | 不大于2ms | |
模拟输入 | AI1:-10~+10V;AI2:0~10V/0~20mA | |
模拟输出 | 2路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA | |
数字输入 | 7路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ; | |
1路高速输入,最大频率50kHz | ||
数字输出 | 1路高速脉冲输出,最大频率50kHz; | |
2路Y端子开路集电极输出 | ||
继电器输出 | 两路可编程继电器输出 | |
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端 | ||
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端 | ||
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
机床专用功能 | 主轴准停 | 适用于主轴定位操作和控制时序 |
内置7个分度及4个零位 | ||
位置参考点 | 支持外接零位检测开关定位 | |
支持编码器Z相定位 | ||
伺服控制 | 脉冲串给定:任意位置定位控制 | |
分频输出 | 编码器脉冲分频输出 | |
速度/位置模式 | 支持端子切换 | |
编码器 | 支持增量式编码器(最大脉冲频率400kHz)、双路增量式变频器、单圈绝对值编码器(17bit)、。 | |
定位性能 | 支持Z脉冲及光电开关定位,定位准确无超调 | |
其它 | 安装方式 | 支持壁挂式、法兰式安装 |
运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 | |
平均无故障时间 | 10万小时(25度环境温度) | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
制动单元 | 内置 | |
EMC滤波器 | 可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求 |
2、 伺服主轴标准配置
伺服配置 | 驱动器 | 伺服主轴电机 | 其他配置 | |
电阻(100%制动) | 线缆 | |||
2.2kW | DSV200-2R2G-4-□□ | ISV-□10-2R2C-4-□KF□ | 80Ω/600W | |
4kW | DSV200-004G-4-□□ | ISV-□10-4R0C-4-□KF□ | 60Ω/1000W | |
5.5kW | DSV200-5R5G-4-□□ | ISV-□10-5R5C-4-□KF□ | 50Ω/1000W | |
7.5kW | DSV200-7R5G-4-□□ | ISV-□10-7R5C-4-□KF□ | 40Ω/1500W | |
11kW | DSV200-011G-4-□□ | ISV-□10-011C-4-□KF□ | 40Ω/2000W | |
15kW | DSV200-015G-4-□□ | ISV-□10-015C-4-□KF□ | 27Ω/2000W |