
混动乘用车
混合动力汽车作为汽车从燃油车向纯电动车过渡的重要中间产品,在未来一定时期内是承担汽车低碳化发展的重要方案。英威腾电驱自研核心技术,依托全球优势资源,为客户提供灵活且具有成本优势的新能源混动乘用车解决方案,兼容多种混动拓扑,满足不同混动技术路线需求,通过控制电机的输出调整发动机的工作区间到效率最优的部分,使发动机工作在高效工作区间,提高了能量转换效率在实现最优节油效果的同时,进一步提升驾控体验和可靠性。
解决方案
1)低油耗:采用小排量的发动机,降低燃油消耗;
2)高集成度:集成DC/DC,DC/AC,双向OBC,PDU等功能模块,体积更小
3)高功率密度:集成化产品,体积更小,功率密度更高
4)高效率:通过控制电机的输出调整发动机的工作区间到效率最优的部分,从而提升热效率,降低油耗。使发动机工作在高效工作区间,提高了能量转换效率,同时降低了排放,可回收部分制动能量,从而增加行驶里程,提高经济性;
5)高可靠性,产品经过反复严苛验证,性能稳定可靠
6)高经济性,基于平台化开发可以缩短开发周期,总成轻量化,整车布局更优,降低整车的物料成本和生产成本。
产品名称 | 规格参数 | ||
电机 | 额定/峰值扭矩 | 90/260N.m(30S) | |
额定/峰值功率 | 40/100kW(30S) | ||
额定/峰值转速 | 4000/9000rpm | ||
额定/峰值电流 | 200/400A | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
总质量 | 260KG | ||
MCU | 输入特性 | 高压 | 200-450V |
低压 | 12V | ||
输出特性 | 功率 | 额定:60kW 峰值:150kW | |
输出电压 | 0-220VAC | ||
输出电流 | 额定:205A 峰值:510A(10S) | ||
工作频率 | 0-1200Hz | ||
GCU | 输入特性 | 高压 | 200-450V |
低压 | 12V | ||
输出特性 | 功率 | 额定:60kW 峰值:80kW | |
输出电压 | 0-220VAC | ||
输出电流 | 额定:230A 峰值:380A(10S) | ||
工作频率 | 0-1200Hz | ||
DC/DC | 电压平台 | 320V | |
输入电压 | 200〜450V | ||
功率 | 1.5Kw | ||
输出电圧 | 13.7V | ||
效率 | 94% | ||
额定电流 | 110A | ||
峰值电流 | 128A | ||
OBC | 输入电压 | 85-265Vac | |
输入电流 | 0-16A | ||
输出电压 | 200〜450V | ||
功率 | 3.3Kw | ||
输出最大电流 | 10A | ||
效率 | ≥94% | ||
功率因数 | ≥0.99 | ||
输出电压精度 | ±1% | ||
输出电流精度 | ±3% | ||
系统特性 | 工作温度 | -40℃~105℃ | |
冷却方式 | 水冷 | ||
防护等级 | IP67 |
开始在线采购咨询,我们的销售人员将会与您联系!
开始咨询