轻卡
在国家 “双碳”目标、蓝牌轻卡新规等一系列政策与市场的双重驱动下,新能源轻卡逐渐起势。英威腾电驱为客户提供新能源轻卡动力总成解决方案,可满足客户7.5T及以下轻型商用车的电气化需求。方案集成主驱控制、制动辅驱控制、转向辅驱控制、DCDC、PDU等功能模块,平台化、集成化设计可有效帮助整车厂优化整车布局,减少整车的物料成本和生产成本,经济可靠,助力推动城市物流向高效、经济、可持续的方向发展,实现“零碳运输”和“智慧物流”。
解决方案
1)100% 纯电力驱动,不受城市路权限制。
2)碳中和,安静低噪,0排放,是城市交通运输的理想解决方案。
3)高灵活度,平台化、模块化产品设计,可帮助整车厂商根据己方需求快速实施电气化战略。
4)安全可靠,产品经过严苛验证,已在市场成熟应用,稳定可靠。
5)高功率密度,产品集成度高,体积小,功率密度更高 。
6)高集成度,多合一设计,有效降低总成重量和体积,帮助车辆改善EKG指标。
7)造价更低,总成轻量化,整车布局更优,降低整车的物料成本和生产成本。
产品名称 | 规格参数 | |||
电机 | 产品型号 | CTZ-XS-H0060 | CTZ-XS-H0050 | |
额定/峰值扭矩 | 650/1300N.m | 266/750N.m | ||
额定/峰值功率 | 70/140KW | 50/90KW | ||
额定/峰值转速 | 1600/4500rpm | 1800/3700rpm | ||
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | ||
防护等级 | IP67 | IP67 | ||
总质量 | 135Kg | 90Kg | ||
MCU | 输入特性 | 高压 | 400-750V | |
低压 | 12V 或 24V | |||
输出特性 | 功率 | 额定:80kVA 峰值:160kVA | ||
输出电压 | 0~380VAC | |||
输出电流 | 额定:200A 峰值:400A(60S) | |||
工作频率 | 0-800Hz | |||
DCAC1 | 输入特性 | 高压 | 400-750V | |
低压 | 12V或24V | |||
输出特性 | 功率 | 额定:5.5kW 峰值:8.2kW | ||
输出电压 | 220VAC 或者 380VAC | |||
输出电流 | 额定:13A 峰值:19.5A(60S) | |||
工作频率 | 0-400Hz | |||
DCDC2 | 输入特性 | 高压 | 200-450V | |
低压 | 12V 或 24V | |||
输出特性 | 功率 | 12V系统:额定2kw 峰值2.4kw | ||
输出电压 | 12V系统:14V | |||
输出电流 | 12V系统:额定140A 峰值170A | |||
PDU | 功能1 | 电池 (标配) | ||
功能2 | 快充(标配) | |||
功能3 | 电机 (标配) | |||
功能4 | 空调 (标配) | |||
功能5 | OBC (标配) | |||
功能6 | PTC (标配) | |||
功能7 | 上装 (选配) | |||
功能8 | 电加热/绝缘检测 (选配) |
开始在线采购咨询,我们的销售人员将会与您联系!
开始咨询