纯电乘用车
英威腾电驱面向新能源乘用车市场创新研发推出新一代动力总成解决方案,能够满足乘用车客户日益严格的产品要求,确保司乘驾驶的安全性、高效性及经济性的同时兼顾整车匹配的灵活性。方案产品采用先进的拓扑结构及功能设计,AutoSAR软件架构及完整的UDS诊断服务,可达到国际同类产品的先进水平。
解决方案
⚫ 高功率密度:结构紧凑,轻量化设计,高功率密度提升整车续航里程
⚫ 高灵活性:采用模块化、平台化设计,可根据整车需求灵活选配
⚫ 高安全性:采用成熟技术及一系列安全功能,保证车辆驾驶的安全可靠
产品名称 | 规格参数 | |
电机 | 额定/峰值扭矩 | 90/260N.m(30S) |
额定/峰值功率 | 40/100kW(30S) | |
额定/峰值转速 | 4000/9000rpm | |
额定/峰值电流 | 200/400A | |
冷却方式 | 水冷 | |
总质量 | 260KG | |
电机控制器 | 工作电压(高压) | 额定336V,工作电压范围220V-450V |
交流输出功率 | 额定60KVA,峰值150KVA | |
交流输出峰值电流 | 450A_r ms | |
交流输出频率 | 支持到1200HZ | |
散热条件 | 6-10L/min,<75℃ | |
转矩控制精度 | +/-3Nm | |
电机控制器效率 | 最高效率≥98% | |
工作环境温度 | -40℃-105℃(需要满足散热条件) | |
外形参数 | 290mm × 249mm × 120mm | |
IP等级 | IP67 | |
DCDC | 输入高压 | 200-450V |
输入低压 | 12V | |
输出功率 | 额定:2kW 峰值:2.4kW | |
输出电压 | 14VDC | |
输出电流 | 额定:140A 峰值:178A | |
OBC | 输入高压 | 85~264VAC |
输入低压 | 12V | |
输出功率 | 6.6KW | |
输出电压 | 200~450VDC | |
最大输出电流 | 18A |
开始在线采购咨询,我们的销售人员将会与您联系!
开始咨询